In diesem Archiv finden Sie die Einsätze bis zum Jahr 2005
Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 218 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 03:07 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Groß-Umstadt/Raibach | 218 | 20.11.2024 | 03:07 | F 2 Y | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | Groß-Umstadt/Raibach | |||||||
Lfd.: 217 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 21:01 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Dieburg/Schwimmbadweg | 217 | 19.11.2024 | 21:01 | H 1 | Hilfeleistung | Dieburg/Schwimmbadweg | |||||||
Lfd.: 216 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 06:58 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Max-Planck-Straße | 216 | 19.11.2024 | 06:58 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Max-Planck-Straße | |||||||
Lfd.: 215 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B26 | 215 | 18.11.2024 | 13:16 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B26 | |||||||
Lfd.: 214 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Industriestraße | 214 | 18.11.2024 | 11:34 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Industriestraße | |||||||
Lfd.: 213 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselaustritt in Kanalisation Einsatzort: Dieburg/Industriestraße | 213 | 18.11.2024 | 08:14 | H 1 | Dieselaustritt in Kanalisation | Dieburg/Industriestraße | |||||||
Lfd.: 212 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 07:39 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Dieburg/Am Bahnhof | 212 | 18.11.2024 | 07:39 | F 1 | Brennt Mülleimer | Dieburg/Am Bahnhof | |||||||
Lfd.: 211 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B 45 | 211 | 18.11.2024 | 06:23 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B 45 | |||||||
Lfd.: 210 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 15:38 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B 45 Fahrtrichtung Hanau | 210 | 17.11.2024 | 15:38 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B 45 Fahrtrichtung Hanau | |||||||
Lfd.: 209 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Dieburg/Am Bahnhof | 209 | 14.11.2024 | 14:35 | F 1 | Brennt Mülleimer | Dieburg/Am Bahnhof | |||||||
Lfd.: 208 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 00:36 Einsatzart: H ZUG 1 Y Einsatzmeldung: Person unter Zug (Fehlalarm) Einsatzort: Dieburg / L3094 | 208 | 08.11.2024 | 00:36 | H ZUG 1 Y | Person unter Zug (Fehlalarm) | Dieburg / L3094 | |||||||
Lfd.: 207 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: H GEFAHR 2 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Dieburg/Industriestraße | 207 | 04.11.2024 | 14:07 | H GEFAHR 2 | Gefahrguteinsatz | Dieburg/Industriestraße | |||||||
Lfd.: 206 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 23:17 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Gewerbestraße | 206 | 30.10.2024 | 23:17 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Gewerbestraße | |||||||
Lfd.: 205 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter Einsatzort: Messel | 205 | 28.10.2024 | 16:27 | H 1 Y | Patientenrettung über Drehleiter | Messel | |||||||
Lfd.: 204 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 06:38 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude in Münster Einsatzort: Münster | 204 | 27.10.2024 | 06:38 | F 2 Y | Feuer in Gebäude in Münster | Münster | |||||||
Lfd.: 203 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung nach Gerüsteinsturz Einsatzort: Dieburg/Am Schlangensee | 203 | 23.10.2024 | 16:17 | H 1 Y | Patientenrettung nach Gerüsteinsturz | Dieburg/Am Schlangensee | |||||||
Lfd.: 202 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg/Steinweg | 202 | 21.10.2024 | 13:30 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg/Steinweg | |||||||
Lfd.: 201 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Qualmt PKW Anhänger Einsatzort: Dieburg/Aubergenviller Allee | 201 | 19.10.2024 | 20:55 | F 1 | Qualmt PKW Anhänger | Dieburg/Aubergenviller Allee | |||||||
Lfd.: 200 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Gewerbestraße | 200 | 18.10.2024 | 07:50 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Gewerbestraße | |||||||
Lfd.: 199 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 22:54 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: F RWM Einsatzort: Dieburg/Fabrikstraße | 199 | 17.10.2024 | 22:54 | F RWM | F RWM | Dieburg/Fabrikstraße | |||||||
Lfd.: 198 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) Einsatzort: Dieburg/L 3114 | 198 | 17.10.2024 | 15:03 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) | Dieburg/L 3114 | |||||||
Lfd.: 197 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Albinistraße | 197 | 17.10.2024 | 09:23 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Albinistraße | |||||||
Lfd.: 196 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Albinistrasse | 196 | 16.10.2024 | 18:07 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Albinistrasse | |||||||
Lfd.: 195 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Dieburg/Dammweg | 195 | 16.10.2024 | 11:16 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Dieburg/Dammweg | |||||||
Lfd.: 194 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Im Flürchen | 194 | 16.10.2024 | 10:05 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Im Flürchen | |||||||
Lfd.: 193 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: H Tier Einsatzmeldung: Tierrettung – Papagei auf Dach Einsatzort: Dieburg/Minnefeld | 193 | 14.10.2024 | 14:49 | H Tier | Tierrettung – Papagei auf Dach | Dieburg/Minnefeld | |||||||
Lfd.: 192 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B 45 Fahrtrichtung Groß-Umstadt | 192 | 11.10.2024 | 15:06 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B 45 Fahrtrichtung Groß-Umstadt | |||||||
Lfd.: 191 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Auslösung Brandwarnanlage Einsatzort: Dieburg/Fabrikstraße | 191 | 11.10.2024 | 00:38 | F RWM | Auslösung Brandwarnanlage | Dieburg/Fabrikstraße | |||||||
Lfd.: 190 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Dieburg/Moret | 190 | 10.10.2024 | 07:00 | H 1 | Ast auf Fahrbahn | Dieburg/Moret | |||||||
Lfd.: 189 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 06:12 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Dieburg/L 3094 | 189 | 10.10.2024 | 06:12 | H 1 | Baum auf Fahrbahn | Dieburg/L 3094 | |||||||
Lfd.: 188 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 13:02 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Robert-Bosch-Straße | 188 | 09.10.2024 | 13:02 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Robert-Bosch-Straße | |||||||
Lfd.: 187 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/Groß-Umstädter Straße | 187 | 07.10.2024 | 16:47 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/Groß-Umstädter Straße | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Auslösung Brandwarnanlage Einsatzort: Dieburg/Fabrikstraße | 186 | 06.10.2024 | 11:43 | F RWM | Auslösung Brandwarnanlage | Dieburg/Fabrikstraße | |||||||
Lfd.: 185 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 04:29 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Dieburg / Rheingaustraße | 185 | 06.10.2024 | 04:29 | H 1 | Wasserschaden | Dieburg / Rheingaustraße | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brand auf Balkon Einsatzort: Dieburg/Henri-Dunant-Straße | 184 | 05.10.2024 | 12:12 | F 2 | Brand auf Balkon | Dieburg/Henri-Dunant-Straße | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Roßdorf-Gundernhausen | 183 | 03.10.2024 | 20:36 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Roßdorf-Gundernhausen | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Albinistraße | 182 | 02.10.2024 | 16:59 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Albinistraße | |||||||
Lfd.: 181 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 03:46 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Dieburg/Messeler Weg | 181 | 02.10.2024 | 03:46 | H 1 | Wasser im Keller | Dieburg/Messeler Weg | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg / Frankfurterstr. | 180 | 29.09.2024 | 18:13 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg / Frankfurterstr. | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 06:29 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg / Messelerweg | 179 | 29.09.2024 | 06:29 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg / Messelerweg | |||||||
Lfd.: 178 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B 45-B 26 | 178 | 28.09.2024 | 08:36 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B 45-B 26 | |||||||
Lfd.: 177 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Droht Ast auf Rad/- Fußgängerweg zu stürzen Einsatzort: Dieburg/Auf der Leer | 177 | 27.09.2024 | 16:30 | H 1 | Droht Ast auf Rad/- Fußgängerweg zu stürzen | Dieburg/Auf der Leer | |||||||
Lfd.: 176 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg/Friederike-Nadig-Straße | 176 | 27.09.2024 | 12:05 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg/Friederike-Nadig-Straße | |||||||
Lfd.: 175 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Zubringer Verkehrsunfall Einsatzort: Ober-Ramstadt | 175 | 26.09.2024 | 19:02 | H 1 | Zubringer Verkehrsunfall | Ober-Ramstadt | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Dieburg/Am Rinkenbühl | 174 | 22.09.2024 | 13:37 | F RWM | Ausgelöster Heimrauchmelder | Dieburg/Am Rinkenbühl | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 22:51 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Industriestraße | 173 | 21.09.2024 | 22:51 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Industriestraße | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: F ZUG Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Regionalbahn Einsatzort: Dieburg/Am Bahnhof | 172 | 21.09.2024 | 18:28 | F ZUG | Rauchentwicklung aus Regionalbahn | Dieburg/Am Bahnhof | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/Im Flürchen | 171 | 20.09.2024 | 23:38 | H 1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Dieburg/Im Flürchen | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 19:43 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter Einsatzort: Dieburg - Groß-Zimmern | 170 | 11.09.2024 | 19:43 | H 1 Y | Patientenrettung über Drehleiter | Dieburg - Groß-Zimmern | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B 26 Ausfahrt Dieburg-West | 169 | 11.09.2024 | 13:24 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B 26 Ausfahrt Dieburg-West | |||||||
Lfd.: 168 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B26-Fahrtrichtung Darmstadt | 168 | 11.09.2024 | 12:50 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B26-Fahrtrichtung Darmstadt | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasaustritt an Tankstelle Einsatzort: Dieburg/Frankfurt Straße | 167 | 10.09.2024 | 13:13 | H GAS 2 | Gasaustritt an Tankstelle | Dieburg/Frankfurt Straße | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 06:03 Einsatzart: F ZUG Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Zug im Bahnhofsbereich Einsatzort: Dieburg/Am Bahnhof | 166 | 10.09.2024 | 06:03 | F ZUG | Rauchentwicklung Zug im Bahnhofsbereich | Dieburg/Am Bahnhof | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Grillfeuer auf Balkon Einsatzort: Groß-Umstadt | 165 | 09.09.2024 | 15:28 | F 2 Y | Grillfeuer auf Balkon | Groß-Umstadt | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Dieburg/Wilhelm-Leuschner-Straße | 164 | 07.09.2024 | 20:57 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Dieburg/Wilhelm-Leuschner-Straße | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Konviktsweg | 163 | 06.09.2024 | 21:41 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Konviktsweg | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Feuermeldung (Menschenleben in Gefahr) Einsatzort: Dieburg/Fabrikstraße | 162 | 06.09.2024 | 00:16 | F 2 Y | Feuermeldung (Menschenleben in Gefahr) | Dieburg/Fabrikstraße | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 02:03 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg/Johann-Sebastian-Bach-Straße | 161 | 05.09.2024 | 02:03 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg/Johann-Sebastian-Bach-Straße | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: F LKW Einsatzmeldung: Qualmender LKW Einsatzort: Dieburg/B26 - Fahrtrichtung DA | 160 | 03.09.2024 | 16:42 | F LKW | Qualmender LKW | Dieburg/B26 - Fahrtrichtung DA | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 10:13 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Dieburg/Anton-Bruckner-Straße | 159 | 02.09.2024 | 10:13 | H 1 | Türöffnung | Dieburg/Anton-Bruckner-Straße | |||||||
Lfd.: 158 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Schrotthaufen Einsatzort: Messel | 158 | 29.08.2024 | 11:49 | F 2 | Brennt Schrotthaufen | Messel | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg/ Am Altstädter See | 157 | 22.08.2024 | 16:28 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg/ Am Altstädter See | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/L 3114 | 156 | 20.08.2024 | 16:43 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/L 3114 | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg / Frankfurterstr. | 155 | 15.08.2024 | 20:59 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg / Frankfurterstr. | |||||||
Lfd.: 154 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Dieburg / Gewerbestraße | 154 | 15.08.2024 | 19:32 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Dieburg / Gewerbestraße | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 01:53 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Dieburg/ K128 | 153 | 14.08.2024 | 01:53 | H 1 | Baum auf Fahrbahn | Dieburg/ K128 | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Dieburg, K128 | 152 | 13.08.2024 | 23:41 | H 1 | Baum auf Fahrbahn | Dieburg, K128 | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 00:19 Einsatzart: Einsatzmeldung: Rauch aus Altglas Container Einsatzort: Dieburg, Darmstädter Straße | 151 | 13.08.2024 | 00:19 | Rauch aus Altglas Container | Dieburg, Darmstädter Straße | ||||||||
Lfd.: 150 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 01:58 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Robert Bosch Str. | 150 | 10.08.2024 | 01:58 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Robert Bosch Str. | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Technikraum Einsatzort: Dieburg/Alte Mainzer Landstraße | 149 | 09.08.2024 | 11:38 | H 1 | Wassereinbruch in Technikraum | Dieburg/Alte Mainzer Landstraße | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 11:09 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW in Vollbrand Einsatzort: Dieburg/B45 Fahrtrichtung Dieburger Dreieck | 148 | 07.08.2024 | 11:09 | F 1 | PKW in Vollbrand | Dieburg/B45 Fahrtrichtung Dieburger Dreieck | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Gundernhausen | 147 | 05.08.2024 | 10:41 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Gundernhausen | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Industriestraße | 146 | 05.08.2024 | 10:22 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Industriestraße | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: Dieburg/B 26 | 145 | 04.08.2024 | 16:37 | H 1 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Dieburg/B 26 | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug Einsatzort: Dieburg/B 26 | 144 | 03.08.2024 | 19:35 | H 1 | Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug | Dieburg/B 26 | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dieburg/B 26 Dieburg-Mitte Richtung Aschaffenburg | 143 | 27.07.2024 | 15:16 | H 1 | Verkehrsunfall | Dieburg/B 26 Dieburg-Mitte Richtung Aschaffenburg | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Dieburg/Am Bauhof | 142 | 26.07.2024 | 07:58 | F 1 | Brandnachschau | Dieburg/Am Bauhof | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 03:05 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Großbrand in KFZ-Werkstatt Einsatzort: Dieburg/Am Bauhof | 141 | 26.07.2024 | 03:05 | F 2 Y | Großbrand in KFZ-Werkstatt | Dieburg/Am Bauhof | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: H Tier Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Dieburg - Großwiesenweg | 140 | 22.07.2024 | 21:03 | H Tier | Tierrettung | Dieburg - Großwiesenweg | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: Dieburg/Frankfurt Straße | 139 | 21.07.2024 | 15:15 | H 1 | Amtshilfe für die Polizei | Dieburg/Frankfurt Straße | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/Frankfurt Straße | 138 | 21.07.2024 | 13:29 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/Frankfurt Straße | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch Einsatzort: Dieburg/Frankfurt Straße | 137 | 20.07.2024 | 16:03 | F 1 | Brennt Gebüsch | Dieburg/Frankfurt Straße | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg/Benzstraße | 136 | 18.07.2024 | 18:19 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg/Benzstraße | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 21:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Dieburg/Schwimmbadweg | 135 | 17.07.2024 | 21:35 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | Dieburg/Schwimmbadweg | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 07:12 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dieburg/August-Horch-Staße | 134 | 16.07.2024 | 07:12 | F BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dieburg/August-Horch-Staße | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 07:29 Einsatzart: F LKW Einsatzmeldung: Qualmender LKW Einsatzort: Darmstadt/L3094 | 133 | 15.07.2024 | 07:29 | F LKW | Qualmender LKW | Darmstadt/L3094 | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 06:14 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Ordnungsbehörden Einsatzort: Dieburg/Fabrikstraße | 132 | 15.07.2024 | 06:14 | H 1 | Amtshilfe Ordnungsbehörden | Dieburg/Fabrikstraße | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Feldbrand Einsatzort: Dieburg/Wolfgangsee | 131 | 14.07.2024 | 16:30 | F 1 | Nachlöscharbeiten nach Feldbrand | Dieburg/Wolfgangsee | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: H UNWETTER WASSER Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Dieburg/Nordring | 130 | 10.07.2024 | 22:18 | H UNWETTER WASSER | Unwetter | Dieburg/Nordring | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: H UNWETTER WASSER Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Dieburg/Nordring | 129 | 10.07.2024 | 22:03 | H UNWETTER WASSER | Unwetter | Dieburg/Nordring | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: H UNWETTER WASSER Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Dieburg/Feldstraße | 128 | 10.07.2024 | 21:38 | H UNWETTER WASSER | Unwetter | Dieburg/Feldstraße | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: H UNWETTER WASSER Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Dieburg/Händelstraße | 127 | 10.07.2024 | 21:25 | H UNWETTER WASSER | Unwetter | Dieburg/Händelstraße | |||||||
